Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
RAVENNA WOMEN 4 0 0 0 0 0
PINK BARI 13 0 0 1 0 0
PINK BARI 18 1 0 2 0 1
ATALANTA M. 11 0 0 0 0 0
VITTORIO VENETO 1 0 0 0 0 0
SUDTIROL 1 0 0 0 0 0
FIORENTINA 9 0 0 1 0 0
PINK BARI 9 0 0 0 0 0
RIVIERA DI R. 18 3 0 0 0 0
VITTORIO VENETO 0 0 0 0 0 0
RES ROMA 17 0 0 0 0 0
VITTORIO VENETO 1 0 0 0 0 0
RAVENNA WOMEN 16 1 0 0 0 0
RES ROMA 1 0 0 0 0 0
SUDTIROL 12 1 0 0 0 0
FIORENTINA 2 0 0 0 0 0
VITTORIO VENETO 17 5 0 0 0 0
RAVENNA WOMEN 18 4 0 0 0 0
FIORENTINA 22 0 0 2 0 0
RES ROMA 1 0 0 0 0 0

Please publish modules in offcanvas position.