Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
SUDTIROL 18 0 0 0 0 0
VITTORIO VENETO 4 0 0 0 0 0
RES ROMA 0 0 0 0 0 0
SUDTIROL 12 0 0 0 0 0
FIORENTINA 2 0 0 0 0 0
RAVENNA WOMEN 1 0 0 0 0 0
ATALANTA M. 0 0 0 0 0 0
PINK BARI 20 0 0 2 0 0
VITTORIO VENETO 19 1 0 3 0 0
VITTORIO VENETO 0 0 0 0 0 0
SUDTIROL 9 0 0 0 0 0
SUDTIROL 17 0 0 0 0 0
HELLAS VERONA 0 0 0 0 0 0
TAVAGNACCO 13 8 0 1 0 0
RAVENNA WOMEN 14 1 0 2 0 0
HELLAS VERONA 16 0 0 2 0 1
BRESCIA 1 0 0 0 0 0
PINK BARI 3 0 0 0 0 0
VITTORIO VENETO 16 0 0 1 0 0
RAVENNA WOMEN 2 0 0 0 0 0

Please publish modules in offcanvas position.